今年で62回を迎えた恒例の戸山戦は、平成29年6月1日(木)駒沢オリンピック公園で行われ、11勝4敗で圧勝。
3年ぶり新宿勝利で、通算対戦成績を22勝31敗9引分としました。
勝利種目:女子バレ 2-1、男子バス94-65、女子バス 48-45、陸上 725-703、サッカー 3-3 PK4-3、硬式野球 13-3(6回コールド) 、男子硬テニ 9-8、女子硬テニ9-1、バドミントン 15-0、卓球 29-7、水泳1025-715
敗戦種目:男子バレ 1-2、男子ソフテニ 3-6、女子ソフテニ 1-12、剣道 1-2
新宿高校戸山対抗戦戦績
戸山戦勝敗表(第55回~62回) | *勝敗は新宿高校を基準 〇:勝利 ●:敗戦 △:引き分け | ||||||||||
大会回数 | 1~54合計勝敗 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 1~62合計勝敗 | |
開催年(和暦) | S31~H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | S31~H29 | |
開催年(西暦) | 1956~2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 1956~2017 | |
陸上競技 | 24-27-1 | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 29-30-1 | |
男子ソフトテニス | 19-30 | ● | ● | 〇 | ● | ● | ● | ● | 20-36 | ||
女子ソフトテニス | 10-31-2 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 11-37-1 | ||
男子硬式テニス | 8-22 | 〇 | ● | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | 12-25 | ||
女子硬式テニス | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | ● | 〇 | 11-26 | |||
卓球 | 26-23-2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 27-29-2 | |
男子バレーボール | 21-32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21-40 | |
女子バレーボール | 30-23-1 | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 36-25-1 | |
男子バスケットボール | 28-26 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 33-29 | |
女子バスケットボール | 30-23 | ● | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | ● | 〇 | 34-27 | |
水泳 | 19-3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 27-3 | |
硬式野球 | 28-20 | ● | 〇 | △ | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 32-22-1 | ||
サッカー | 24-19-11 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 32-19-11 | |
柔道 | 28-13-7 | 28-13-7 | |||||||||
バドミントン | 34-15-5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 42-15-5 | |
ラグビー | 11-24-3 | 11-24-3 | |||||||||
剣道 | 9-35-9〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10-42-9 | ||
体操 | 20-16-4 | 20-16-4 | |||||||||
軽音楽 | 0-1 | 0-1 | |||||||||
将棋 | 7-17-2 | 7-17-2 | |||||||||
囲碁 | 2-3 | 2-3 | |||||||||
勝利数 | 9 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 11 | |||
敗北数 | 6 | 5 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | |||
引き分け数 | 1 | ||||||||||
総合勝敗 | 19勝28敗7分 | 〇 | △ | ● | △ | 〇 | ● | ● | 〇 | 22勝31敗9分 |
水泳26連勝 サッカー11連勝 バドミントン15連勝 \(^o^)/
▼第54回以前 クリックすると拡大
お勉強の方は まだ少し後塵を拝しておりますが
急上昇中なので いづれ逆転もアリかと (^_^;)